ミュージアムショップにてお買い求めいただけます。
北九州市立自然史・歴史博物館
研究報告B類(歴史)
-
タイトル
出版年
価格
(税込) - 第21号 2024年 704円
- 第20号 2023年 560円
- 第19号 2022年 838円
- 第18号 2021年 290円
- 第17号 2020年 335円
- 第16号 2019年 810円
- 第15号 2018年 648円
- 第14号 2017年 540円
- 第13号 2016年 594円
- 第12号 2015年 510円
- 第11号 2014年 完売
- 第10号 2013年 500円
- 第9号 2012年 900円
- 第8号 2011年 800円
- 第7号 2010年 1,100円
- 第6号 2009年 700円
- 第5号 2008年 1,100円
- 第4号 2007年 1,100円
- 第3号 2006年 1,000円
- 第2号 2005年 900円
- 第1号 2004年 800円
北九州市立歴史博物館
研究報告(前身誌)
-
タイトル
出版年
価格
(税込) - Vol. 10 2002年 1,000円
- Vol. 9 2001年 800円
- Vol. 8 2000年 1,500円
- Vol. 7 1999年 1,500円
- Vol. 6 1998年 1,500円
- Vol. 5 1997年 1,500円
- Vol. 4 1996年 1,500円
- Vol. 3 1995年 1,500円
- Vol. 2 1994年 1,500円
- Vol. 1 1993年 完売
北九州市立考古博物館研究報告(前身誌)
-
タイトル
出版年
価格
(税込) - Vol. 8 2001年 1,000円
- Vol. 7 2000年 1,000円
- Vol. 6 1999年 1,000円
- Vol. 5 1998年 1,000円
- Vol. 4 1997年 800円
- Vol. 3 1996年 800円
- Vol. 2 1995年 800円
- Vol. 1 1994年 完売